
簡(jiǎn)要描述:天車(chē)、起重機(jī)多極安全滑觸線(xiàn)由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。
銷(xiāo)售地址:上海
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-09-09
訪(fǎng) 問(wèn) 量:78上海潤(rùn)柳電氣有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷(xiāo)售天車(chē)、起重機(jī)多極安全滑觸線(xiàn)線(xiàn),公司具有良好的市場(chǎng)信譽(yù),專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑著經(jīng)營(yíng)多年經(jīng)驗(yàn),熟悉并了解市場(chǎng)行情,迎得了國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商的*好評(píng)。
天車(chē)、起重機(jī)多極安全滑觸線(xiàn)
HXTS、HXTL系列行車(chē)滑觸線(xiàn)由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線(xiàn)以及檢測(cè)線(xiàn)。
天車(chē)、起重機(jī)多極安全滑觸線(xiàn)型號(hào)規(guī)格與截流量
型號(hào) | 導(dǎo)軌截面 | 導(dǎo)管35℃時(shí)*大連繼載流量(A) | 極數(shù) | 可分別使用極數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 使用其重機(jī)噸位 | |
型號(hào) | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
| |||||||
行車(chē)滑觸線(xiàn)型號(hào)規(guī)格與截流量
| 型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線(xiàn)截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
| HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
| HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
| HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
| HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
| HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
| HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
| HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
| HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
| HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。 | |||||
單極組合式行車(chē)滑觸線(xiàn)配件
手機(jī)
微信掃一掃